Prochain GP : Bahreïn 🇧🇭

  COURSE : 02 mars 2024

QUALIFS : 01 mars 2024

TENDANCES

Une première bande-annonce du film F1 avec Brad Pitt

L'un des films les plus attendus de 2025 est sans aucun doute le long métrage sur la Formule 1 à gros budget produit par Apple. Brad Pitt est à l'affiche de ce que tout le monde espère sans aucun doute devenir le film de F1 par excellence. Le réalisateur de Top Gun:...

Prochain GP : Bahreïn 🇧🇭

  COURSE : 02 mars 2024

QUALIFS : 01 mars 2024

Classements F1 2023

PPilotes PTSINTBHRSAUAUSAZEMIAMCOESPCANAUTGBRHUNBELNLD
ITA
SGPJPNQATUSAMEXBRALASARE
1

| Max Verstappen

5752519*252426*2526*2534*26*26*3325251026*33*3325332526*
2Sergio Pérez285-290182511*3318-129*228151812184Ab.116Ab.181512
4| Fernando Alonso206-2815151515151861814621019*2-49-Ab.1526
3| Lewis Hamilton234-5110101810813*18154151215*8816*104719*662
7| Carlos Sainz200-5128-1410410101414510152583181298-
10| Lance Stroll74-238Ab.127-Ab.827-12--xAb.-6Ab.10101
8| George Russell175-25612Ab.10*121015Ab.71089-10Ab.6171185415
6| Lando Norris205-1--82-2--121818964181821231026*Ab. 10
16| Nico Hülkenberg9-1--6-----3-----------Ab.-
5| Charles Leclerc2060Ab.6Ab.2268-12182619Ab.1212121061541818
15| Valtteri Bottas10-74------1-----1Ab.Ab.4-----
12| Esteban Ocon58-4Ab.4Ab.-215442Ab.Ab.41Ab.Ab.26-1112-
9| Oscar Piastri97-78Ab. -4--1---121072-61526-4-2*8
11| Pierre Gasly62-1222Ab.-461-1Ab.Ab.615-81-10-6--
18Zhou Guanyu60--2Ab.--2-----Ab. ---2-----
14| Yuki Tsunoda17-10--11-------1-Ab.Ab.--5*-5Ab.4
19| Kevin Magnussen3-3-1Ab.-1Ab.---Ab.----1---Ab.---
13| Alex Albon27-311Ab.Ab.----6-4--46-Ab.222---
21| Logan Sargeant1-1--Ab.----Ab.--Ab.-Ab.--Ab.-1Ab.---
22| Nyck de Vries0-1--Ab.Ab.------xxxxxxxxxxx-
20| Liam Lawson2-1xxxxxxxxxxxx--2--xxxx-
17| Daniel Ricciardo6-3xxxxxxxxxx--xxxxx-6---
PÉcurie PTSINTBHRSAUAUSAZEMIAMCOESPCANAUTGBRHUNBELNLD
ITA
SGPJPNQATUSAMEXBRALASARE
1

| Red Bull

8604344*36*57442538*34*56*34*41*5137431426*33*4925514038*
5| Aston Martin280-22231527221518142021631219*2-496-25127
2| Mercedes409-45116221820*2023*331511252024*8181616211827*111017
3| Ferrari406-31214-3616121022323102410273720132427132618
4| McLaren302-104--122-3--1230281684243347231426*2*18
10| Haas12-4-16-1---3-----1-------
9| Alfa Romeo16-94-2---21----1--6-----
6| Alpine120-16026--621543--1016-836101712-
8| AlphaTauri25-3--11------1--2-5*65-4
7| Williams28-921------64--46--232---

SecteurF1 a été créé en décembre 2016 sur Twitter avec pour objectif d’informer la communauté francophone concernant l’actualité F1, 7J/7 et 24H/24. Les Grand Prix de Formule 1 y sont évidemment couverts grâce notamment à des live-tweets permettant aux abonnés de ne louper aucune action en piste.

Actualités, rumeurs, informations, photos, vidéos, live-tweets, SecteurF1 apporte aux abonnés tous les contenus liés à la Formule 1. Cette communauté qui n’a cessé de grandir depuis fin 2016, bien aidée par la série Drive to Survive sur Netflix, a poussé SecteurF1 à franchir un nouveau palier.

Début 2023, le site internet secteurf1.fr est ainsi lancé permettant de compléter et étoffer le contenu créé via Twitter et Instagram tout en conservant la même ligne éditoriale. SecteurF1 est un média indépendant composé d’une équipe de passionnés avec pour objectif de proposer des informations fiables, concises et en continu.

Grâce à l’arrivée de ce site, l’offre est plus complète que jamais, que ce soit grâce aux articles sur les dernières news, le calendrier de la saison, les classements, les présentations des pilotes et écuries, les statistiques ou encore la section « découvrir la F1 ».

Bref, si vous aimez la Formule 1 depuis toujours ou depuis deux jours, vous êtes au bon endroit !