CLASSEMENTS F2 2023
P | Pilotes | PTS | GAP | BAH | ARA | AUS | AZE | MON | ESP | AUT | GBR | HON | BEL | P-B | ITA | ABD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | 191 | 32 | - | 18 | 15 | 19 | 15* | 6 | 24* | 13 | 26 | - | 23* | ||
2 | Frederik Vesti | 166 | -25 | - | 28 | 14* | 20 | 27 | 21* | 15 | 10 | 18 | 3 | - | 10 | |
3 | Ayumu Iwasa | 152 | -39 | 9 | 22 | 27 | - | 11 | 13 | 19* | 10 | 21* | 2 | - | 18 | |
16 | Ralph Boschung | 37 | -154 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Arthur Leclerc | 41 | -150 | 8 | 5* | 20 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | |
12 | Jehan Daruvala | 59 | -132 | 3 | 21 | 8 | - | 8 | - | 1 | 8 | 4 | - | - | 6 | |
8 | Dennis Hauger | 102 | -89 | 8 | 11 | 11* | 8 | 10 | 9 | 3 | - | 16 | 6 | 10 | 10 | |
10 | Zane Maloney | 96 | -95 | 15 | - | 14 | - | 19 | - | - | 18 | - | 12 | 18 | - | |
11 | Kush Maini | 60 | -131 | 24 | 4 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | |
9 | Richard Verschoor | 102 | -89 | 11* | 8 | 6 | 4 | 17 | 4 | 25 | - | 1 | 8 | 12 | 6 | |
4 | Jack Doohan | 138 | -53 | - | 20 | 4 | - | 4* | 12 | 14 | 18 | 28* | 30 | - | 8 | |
5 | Victor Martins | 131 | -60 | 6 | 11* | - | - | 7* | 21 | 13* | 30* | 17 | 15 | 2 | 9* | |
14 | Isack Hadjar | 47 | -144 | 6 | 2 | 3 | 7* | - | - | 6 | 4 | 11 | - | 8 | - | |
7 | Enzo Fittipaldi | 116 | -75 | 3 | 6 | - | 22 | - | 18 | 8 | 11 | 4 | 26* | 6 | 12 | |
13 | Jak Crawford | 56 | -135 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 14 | 1 | - | - | 17 | - | |
6 | Oliver Bearman | 130 | -61 | - | 1 | 2 | 38* | - | 29 | 11 | 7 | 6 | 8* | - | 28 | |
19 | Juan Manuel Correa | 13 | -178 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | |
21 | Roy Nissany | 0 | -191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Clément Novalak | 28 | -163 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 26* | - | |
20 | Amaury Cordeel | 8 | -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
22 | Brad Benavides | 0 | -191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Roman Stanek | 15 | -176 | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | |
23 | Joshua Mason | 0 | -191 | - | - | - |
P | Pilotes | PTS | GAP | BAH | ARA | AUS | AZE | MON | ESP | AUT | GBR | HON | BEL | P-B | ITA | ABD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Campos Racing | 97 | -224 | 42 | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | 6 | |
1 | ART Grand Prix | 321 | 38 | 11* | 18 | 15 | 26* | 36* | 19* | 54* | 30 | 41 | 2 | 31* | ||
4 | DAMS | 193 | -128 | 17 | 27* | 47 | 1 | 11 | 15 | 19* | 13 | 21* | 2 | - | 20 | |
5 | MP Motorsport | 161 | -160 | 11 | 32 | 19* | 8 | 18 | 9 | 4 | 8 | 20 | 6 | 10 | 16 | |
2 | Prema Racing | 296 | -25 | - | 29 | 16* | 58* | 27* | 50* | 26 | 17 | 24 | 11 | - | 38 | |
3 | Rodin Carlin | 212 | -109 | 18 | 6 | 14 | 22 | 19 | 18 | 8 | 29 | 4 | 38* | 24 | 12 | |
6 | Invicta Virtuosi Racing | 146 | -175 | - | 20 | 4 | - | 4* | 12 | 14 | 18 | 28* | 30* | 4 | 12 | |
7 | Van Amersfoort Racing | 115 | -206 | 12* | 8 | 7 | 7 | 17 | 4 | 30 | - | 2 | 8 | 13 | 6 | |
8 | Hitech Pulse-Eight | 103 | -218 | 6 | 2 | 11 | 15* | 8 | 0 | 20 | 5 | 11 | - | 25 | - | |
11 | PHM Racing by Charouz | 0 | -321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Trident | 43 | -319 | - | - | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 26* | 2 |
* = Meilleur tour en course rapportant un point supplémentaire à condition de finir dans le top 10 de la course.
Gras Italique = Pole position pour la course principale rapportant deux points supplémentaires.