Session du matin
La pluie était au rendez-vous ce matin pour les essais de Formule 2 à Barcelone. Les pilotes en ont profité pour effectuer du roulage sur les pneus pluie et collecter des données. Au début de session, la pluie était légère. Un premier drapeau rouge est apparu suite à une sortie de piste de Clément Novalak.
Quelques instants plus tard, c’est Jak Crawford qui stoppe la session. La forte pluie a ensuite fait son apparition. Roy Nissany, Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi et Ralph Boschung vont eux aussi créer un drapeau rouge chacun. La piste était particulièrement glissante.
La pluie s’est vite arrêtée et les pilotes ont amélioré leurs chronos avec cette piste séchante. En fin de séance, Kush Maini passe les gommes tendres et Arthur Leclerc les gommes dures. Ces deux seuls pilotes ont roulé sous pneus « slicks » lors de cette séance d’essais matinale.
Classement de la matinée des essais Formule 2 à Barcelone – J2
Pilotes | Équipes | Temps / Écarts | Tours effectués |
---|---|---|---|
K. Maini | Campos | 1.28.049 | 29 |
A. Leclerc | DAMS | +1.477 | 44 |
R. Stanek | Trident | +7.238 | 34 |
Z. Maloney | Rodin Carlin | +8.096 | 41 |
E. Fittipaldi | Rodin Carlin | +8.618 | 43 |
J. Doohan | Invicta Virtuosi | +9.577 | 33 |
J. Daruvala | MP Motorsport | +9.978 | 43 |
C. Novalak | Trident | +9.907 | 18 |
D. Hauger | MP Motorsport | +9.985 | 44 |
R. Nissany | PHM Racing | +10.0.43 | 35 |
R. Boschung | Campos | +10.244 | 23 |
R. Verschoor | VAR | +10.710 | 33 |
T. Pourchaire | ART GP | +10.896 | 22 |
JM. Correa | VAR | +11.259 | 35 |
B. Benavides | PHM Racing | +11.260 | 33 |
F. Vesti | Prema | +11.580 | 31 |
A. Iwasa | DAMS | +11.715 | 34 |
V. Martins | ART GP | +11.920 | 21 |
J. Crawford | Hitech Pulse Eight | +12.090 | 26 |
O. Bearman | Prema | +12.209 | 23 |
I. Hadjar | Hitech Pulse Eight | +12.591 | 32 |
A. Cordeel | Invicta Virtuosi | +13.898 | 14 |
Théo Pourchaire aujourd’hui – ©️ Bastien Barata / SecteurF1
Session de l’après-midi
Le soleil était présent cet après-midi pour ces essais à Barcelone. Les pilotes s’en sont donnés à cœur joie, car la journée de demain est annoncée fraiche et orageuse.
Deux drapeaux rouges ont toutefois perturbé cet après-midi. Le premier causé par Jak Crawford et le second par le futur leader des temps, Jack Doohan. Un après-midi consacré notamment aux relais de course. Quelques pilotes ont chaussé les pneus tendres. Jack Doohan réalise le meilleur temps, mais un dixième moins vite que celui réalisé la veille.
Classement de l’après-midi des essais Formule 2 à Barcelone – J2
Pilotes | Équipes | Temps / Écarts | Tours effectués |
---|---|---|---|
J. Doohan | Invicta Virtuosi | 1.24.318 | 48 |
F. Vesti | Prema | +0.148 | 55 |
T. Pourchaire | ART GP | +0.247 | 62 |
J. Daruvala | MP Motorsport | +0.404 | 42 |
V. Martins | ART GP | +0.548 | 57 |
E. Fittipaldi | Rodin Carlin | +0.554 | 40 |
D. Hauger | MP Motorsport | +0.562 | 23 |
Z. Maloney | Rodin Carlin | +0.882 | 41 |
I. Hadjar | Hitech Pulse Eight | +0926 | 41 |
C. Novalak | Trident | +0.928 | 33 |
JM. Correa | VAR | +0.933 | 48 |
R. Nissany | PHM Racing | +1.015 | 57 |
R. Verschoor | VAR | +1.038 | 47 |
A. Cordeel | Invicta Virtuosi | +1.086 | 55 |
R. Stanek | Trident | +1.134 | 37 |
J. Crawford | Hitech Pulse Eight | +1173 | 38 |
O. Bearman | Prema | +1.177 | 58 |
A. Iwasa | DAMS | +1.192 | 42 |
B. Benavides | PHM Racing | +1.201 | 44 |
R. Boschung | Campos | +2.40333 | 33 |
A. Leclerc | DAMS | +3.891 | 16 |
K. Maini | Campos | +6.476 | 43 |
Pour ne rien manquer de l’actu F1 et F2, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :