C’est un week-end de F1 (presque) parfait pour Sergio Pérez qui a marqué 33 points sur 34 possibles. Seul le point du meilleur tour lui a échappé pour faire un carton plein au classement. Le Mexicain est connu pour être particulièrement à l’aise sur les circuits urbains. Sur ses 6 victoires en F1, seule la première n’a pas été remportée sur un tracé en ville.
De plus en plus rapide au volant de sa Red Bull, Pérez se positionne comme un véritable adversaire pour le titre face à Verstappen. Le double champion du monde en titre voit ainsi l’écart se réduire à 6 petits points.
L’écart se creuse ensuite, puisque Fernando Alonso pointe désormais à 33 points du Néerlandais. L’Espagnol réalise malgré tout un début de saison fantastique comme en témoigne sa 4e place ce dimanche, qui constitue son ‘pire’ résultat de la saison.
Derrière les intouchables Red Bull, une lutte acharnée devrait avoir lieu pour cette 3e position au championnat, et le titre très officieux de ‘meilleur des autres’. En effet, seulement 33 points séparent les pilotes Aston Martin, Ferrari et Mercedes.
Dans cette lutte, Charles Leclerc a fait un retour fracassant ce week-end. Alors qu’il n’avait inscrit que 6 points en 3 courses, il en a marqué 22 à Bakou. De quoi faire du Monégasque un véritable prétendant pour cette P3.
Classement des pilotes F1 après le Grand Prix d’Azerbaïdjan
P | Pilotes | PTS | INT | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Max Verstappen | 575 | 25 | 19* | 25 | 24 | 26* | 25 | 26* | 25 | 34* | 26* | 26* | 33 | 25 | 25 | 10 | 26* | 33* | 33 | 25 | 33 | 25 | 26* | |
2 | | Sergio Pérez | 285 | -290 | 18 | 25 | 11* | 33 | 18 | - | 12 | 9* | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | Ab. | 1 | 16 | Ab. | 18 | 15 | 12 |
4 | | Fernando Alonso | 206 | -28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19* | 2 | - | 4 | 9 | - | Ab. | 15 | 2 | 6 |
3 | | Lewis Hamilton | 234 | -51 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13* | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15* | 8 | 8 | 16* | 10 | 4 | 7 | 19* | 6 | 6 | 2 |
7 | | Carlos Sainz | 200 | -5 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - |
10 | | Lance Stroll | 74 | -23 | 8 | Ab. | 12 | 7 | - | Ab. | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | x | Ab. | - | 6 | Ab. | 10 | 10 | 1 |
8 | | George Russell | 175 | -25 | 6 | 12 | Ab. | 10* | 12 | 10 | 15 | Ab. | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | Ab. | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
6 | | Lando Norris | 205 | -1 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26* | Ab. | 10 |
16 | | Nico Hülkenberg | 9 | -1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - |
5 | | Charles Leclerc | 206 | 0 | Ab. | 6 | Ab. | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | Ab. | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
15 | | Valtteri Bottas | 10 | -7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Ab. | Ab. | 4 | - | - | - | - | - |
12 | | Esteban Ocon | 58 | -4 | Ab. | 4 | Ab. | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | Ab. | Ab. | 4 | 1 | Ab. | Ab. | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - |
9 | | Oscar Piastri | 97 | -78 | Ab. | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2* | 8 |
11 | | Pierre Gasly | 62 | -12 | 2 | 2 | Ab. | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | Ab. | Ab. | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - |
18 | | Zhou Guanyu | 6 | 0 | - | - | 2 | Ab. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
14 | | Yuki Tsunoda | 17 | -10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ab. | Ab. | - | - | 5* | - | 5 | Ab. | 4 |
19 | | Kevin Magnussen | 3 | -3 | - | 1 | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ab. | - | - | - |
13 | | Alex Albon | 27 | -31 | 1 | Ab. | Ab. | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | Ab. | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
21 | | Logan Sargeant | 1 | -1 | - | - | Ab. | - | - | - | - | Ab. | - | - | Ab. | - | Ab. | - | - | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - |
22 | | Nyck de Vries | 0 | -1 | - | - | Ab. | Ab. | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
20 | | Liam Lawson | 2 | -1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | 2 | - | - | x | x | x | x | - |
17 | | Daniel Ricciardo | 6 | -3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | - | 6 | - | - | - |
En ce qui concerne le classement des constructeurs, Red Bull est déjà sur une autre planète. Derrière, une grande bataille pourrait toutefois avoir lieu entre Aston Martin, Mercedes et Ferrari.
Seulement 25 points séparent ces trois écuries, toujours très proches en termes de performance depuis le début de la saison.
Ensuite, l’écart s’est déjà creusé avec McLaren et ses 14 unités, ou encore Alpine et ses 8 petits points. L’écurie française vit ainsi un début de saison très compliqué après avoir enchaîné deux Grand Prix cauchemardesques dans leur déroulement, et sans ne marquer aucun point.
À noter à l’arrière du peloton, le point marqué par Yuki Tsunoda. Le Japonais sauve en effet le début de saison de son équipe après avoir déjà marqué un point en Australie.
Classement des constructeurs F1 après le Grand Prix d’Azerbaïdjan
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :