Session du matin
Grosse journée de roulage pour l’ensemble des pilotes ce matin pour la dernière journée des essais à Barcelone. Les ART GP de Théo Pourchaire et Victor Martins ont chaussé les pneus tendres et ont enchainé les tours qualifications. Pourtant, lors de son premier tour d’installation, Théo Pourchaire a connu un soucis et a causé le premier drapeau rouge de la séance.
Dans la matinée, Ralph Boschung est quant à lui parti faire du hors piste et a causé la seconde interruption de séance. Les prévisions annoncent de la pluie pour l’après-midi, ce qui a incité les équipes a effectué beaucoup de roulage ce matin.
Classement de la matinée des essais Formule 2 à Barcelone – J3
Pilotes | Équipes | Temps / Écarts | Tours effectués |
---|---|---|---|
T. Pourchaire | ART GP | 1.23.943 | 47 |
V. Martins | ART GP | +0.652 | 38 |
A. Iwasa | DAMS | +0.819 | 35 |
A. Leclerc | DAMS | +0.908 | 52 |
K. Maini | Campos | +1.107 | 39 |
R. Boschung | Campos | +1.195 | 27 |
R. Verschoor | VAR | +1.403 | 61 |
R. Stanek | Trident | +1.596 | 40 |
JM. Correa | VAR | +1.876 | 58 |
D. Hauger | Prema | +1.972 | 51 |
C. Novalak | Trident | +2.038 | 30 |
J. Daruvala | MP Motorsport | +2.294 | 51 |
E. Fittipaldi | Rodin Carlin | +2.311 | 55 |
B. Benavides | PHM Racing | +2.403 | 59 |
Z. Maloney | Rodin Carlin | +2.907 | 55 |
A. Cordeel | Invicta Virtuosi | +3.501 | 68 |
I. Hadjar | Hitech Pulse Eight | +3.962 | 40 |
J. Crawford | Hitech Pulse Eight | +3.968 | 34 |
F. Vesti | Prema | +4.685 | 41 |
R. Nissany | PHM Racing | +4.983 | 58 |
J. Doohan | Invicta Vituosi | +5.333 | 69 |
O. Bearman | Prema | +5.536 | 40 |
Session de l’après-midi
La pluie a fait son apparition lors de la pause. Très peu de pilotes ont pris la piste. Une fois cette dernière quasiment sèche, c’est Jak Crawford le premier à chausser les pneus slicks. Une bonne partie des pilotes ont suivi le pilote américain. Pendant une bonne heure, la piste était complétement sèche. Les pilotes ont enchainé quelques tours de simulation de course sur une piste relativement froide. La pluie a fait son apparition pour la dernière heure.
Classement de l’après-midi des essais Formule 2 à Barcelone – J3
Pilotes | Équipes | Temps / Écarts | Tours effectués |
---|---|---|---|
R. Nissany | PHM Racing | 1.26.453 | 24 |
C. Novalak | Trident | +0.212 | 14 |
D. Hauger | Prema | +1.439 | 14 |
I. Hadjar | Hitech Pulse Eight | +1.967 | 38 |
Z. Maloney | Rodin Carlin | +2.191 | 16 |
J. Daruvala | MP Motorsport | +2.682 | 8 |
B. Benavides | PHM Racing | +2.971 | 21 |
T. Pourchaire | ART GP | +3.125 | 12 |
J. Crawford | Hitech Pulse Eight | +3.236 | 43 |
F. Vesti | Prema | +3.325 | 38 |
A. Iwasa | DAMS | +3.341 | 31 |
V. Martins | ART GP | +3.383 | 12 |
JM. Correa | VAR | +3.407 | 20 |
R. Stanek | Trident | +3.567 | 38 |
R. Boschung | Campos | +3.585 | 36 |
A. Leclerc | DAMS | +4.397 | 35 |
R. Verschoor | VAR | +4.470 | 16 |
K. Maini | Campos | +4.866 | 26 |
J. Doohan | Invicta Virtuosi | +8.864 | 9 |
E. Fittipaldi | Rodin Carlin | +9.593 | 14 |
O. Bearman | Prema | +12.424 | 30 |
A. Cordeel | Invicta Virtuosi | +13.808 | 5 |
Rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième meeting de l’année à Imola.
Pour ne rien manquer de l’actu F1 et F2, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :