Un défaut de map moteur qui coute cher
Les commissaires ont disqualifié Richard Verschoor qui n’était pas en conformité concernant la “cartographie de l’accélérateur pour le départ du tour de formation et le départ de la course.”
Le pilote VAR perd donc les huit points de sa deuxième place et le point du meilleur tour. Tous les pilotes derrière remontent d’une place. Ce qui nous donne Théo Pourchaire, deuxième, et qui reprend deux points de plus. Dennis Hauger monte sur le podium. Victor Martins termine à la quatrième position.
Le classement final de cette course sprint de Formule 2
P | Pilote | Écarts | Points |
---|---|---|---|
1 | Enzo Fittipaldi | 11 | |
2 | Théo Pourchaire | +5.1 | 8 |
3 | Dennis Hauger | +5.9 | 6 |
4 | Victor Martins | +6.7 | 5 |
5 | Jack Doohan | +12.7 | 4 |
6 | Frederik Vesti | +15.3 | 3 |
7 | Ayumu Iwasa | +15.5 | 2 |
8 | Ralph Boschung | +16.2 | 1 |
9 | Arthur Leclerc | +18.4 | |
10 | Zane Maloney | +22.8 | |
11 | Isack Hadjar | +23.0 | |
12 | Oliver Bearman | +26.0 | |
13 | Roy Nissany | +26.9 | |
14 | Jak Crawford | +27.6 | |
15 | Roman Stanek | +29.2 | |
16 | Juan Manual Correa | +31.3 | |
17 | Clément Novalak | +55.6 | |
18 | Kush Maini | +57.4 | |
19 | Joshua Mason | +102.4 | |
20 | Jehan Daruvala | DNF | |
21 | Amaury Cordel | DNF | |
22 | Richard Verschoor | DSQ |
Pour ne rien manquer de l’actu Formule 1 et Formule 2, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :