- 69 points d’avance désormais pour Max Verstappen sur Sergio Pérez.
- Fernando Alonso revient à 9 points de Sergio Pérez dans la lutte pour la seconde place.
- Lewis Hamilton, quatrième, n’est qu’à 24 points de Sergio Pérez, deuxième.
- Avec son abandon, George Russell perd la cinquième place au profit de Carlos Sainz.
- Dans la deuxième partie du peloton, Alex Albon fait un grand bond en avant grâce à ses six points marqués ce dimanche.
Classement pilotes après le Grand Prix de F1 du Canada
P | Pilote | Points |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 195 |
2 | Sergio Pérez | 126 |
3 | Fernando Alonso | 117 |
4 | Lewis Hamilton | 102 |
5 | Carlos Sainz | 68 |
6 | George Russell | 65 |
7 | Charles Leclerc | 54 |
8 | Lance Stroll | 37 |
9 | Esteban Ocon | 29 |
10 | Pierre Gasly | 15 |
11 | Lando Norris | 12 |
12 | Alex Albon | 7 |
13 | Nico Hülkenberg | 6 |
14 | Oscar Piastri | 5 |
15 | Valtteri Bottas | 5 |
16 | Zhou Guanyu | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | 2 |
18 | Kevin Magnussen | 2 |
19 | Nyck de Vries | 0 |
20 | Logan Sargeant | 0 |
- Red Bull creuse encore et toujours l’écart sur ses poursuivants.
- Aston Martin reprend cinq points à Mercedes et revient à 13 points.
- 22 points marqués par Ferrari après une course bien exécutée à Montréal.
- Alfa Romeo passe Haas pour la septième position grâce au point marqué par Valtteri Bottas.
- Williams décolle de la dernière place avec la belle performance d’Alex Albon.
Classement constructeurs après le Grand Prix de F1 du Canada
P | Constructeur | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull | 321 |
2 | Mercedes | 167 |
3 | Aston Martin | 154 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Alpine | 44 |
6 | McLaren | 17 |
7 | Alfa Romeo | 9 |
8 | Haas | 8 |
9 | Williams | 7 |
10 | AlphaTauri | 2 |
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :