Les classements F1 après le Grand Prix des Pays-Bas 2023

Les classements F1 après le Grand Prix des Pays-Bas 2023

©️ Red Bull Content Pool
Max Verstappen continue de se diriger tranquillement vers son troisième titre mondial en F1 alors que derrière la lutte pour les places d'honneur continue.

par | 27 Août 2023 | News F1

Après avoir enchaîné une neuvième victoire consécutive, égalant le record de Sebastian Vettel, Max Verstappen domine toujours aussi facilement le classement F1.

Pour trouver trace d’une lutte, il faut se pencher sur la deuxième et la troisième place. Fernando Alonso a ainsi repris quelques points à Sergio Pérez et à Lewis Hamilton, permettant de revenir sur le Mexicain et de distancer le septuple champion du monde.

À noter le gain de positions de Carlos Sainz qui reprend la cinquième place et l’entrée de Pierre Gasly dans le top 10 de ce classement F1.

Le classement pilotes F1 2023

PPilotes PTSINTBHRSAUAUSAZEMIAMCOESPCANAUTGBRHUNBELNLD
ITA
SGPJPNQATUSAMEXBRALASARE
1

| Max Verstappen

5752519*252426*2526*2534*26*26*3325251026*33*3325332526*
2Sergio Pérez285-290182511*3318-129*228151812184Ab.116Ab.181512
4| Fernando Alonso206-2815151515151861814621019*2-49-Ab.1526
3| Lewis Hamilton234-5110101810813*18154151215*8816*104719*662
7| Carlos Sainz200-5128-1410410101414510152583181298-
10| Lance Stroll74-238Ab.127-Ab.827-12--xAb.-6Ab.10101
8| George Russell175-25612Ab.10*121015Ab.71089-10Ab.6171185415
6| Lando Norris205-1--82-2--121818964181821231026*Ab. 10
16| Nico Hülkenberg9-1--6-----3-----------Ab.-
5| Charles Leclerc2060Ab.6Ab.2268-12182619Ab.1212121061541818
15| Valtteri Bottas10-74------1-----1Ab.Ab.4-----
12| Esteban Ocon58-4Ab.4Ab.-215442Ab.Ab.41Ab.Ab.26-1112-
9| Oscar Piastri97-78Ab. -4--1---121072-61526-4-2*8
11| Pierre Gasly62-1222Ab.-461-1Ab.Ab.615-81-10-6--
18Zhou Guanyu60--2Ab.--2-----Ab. ---2-----
14| Yuki Tsunoda17-10--11-------1-Ab.Ab.--5*-5Ab.4
19| Kevin Magnussen3-3-1Ab.-1Ab.---Ab.----1---Ab.---
13| Alex Albon27-311Ab.Ab.----6-4--46-Ab.222---
21| Logan Sargeant1-1--Ab.----Ab.--Ab.-Ab.--Ab.-1Ab.---
22| Nyck de Vries0-1--Ab.Ab.------xxxxxxxxxxx-
20| Liam Lawson2-1xxxxxxxxxxxx--2--xxxx-
17| Daniel Ricciardo6-3xxxxxxxxxx--xxxxx-6---

Chez les constructeurs, comme chez les pilotes, le suspense se situe après la première position où Red Bull caracole en tête.

Aston Martin, grâce à Alonso, grappille des points sur Mercedes et Ferrari dans la lutte pour la deuxième place.

Alpine F1, malgré son podium, reste toujours à distance de McLaren au classement.

Le classement constructeurs F1 2023

PÉcurie PTSINTBHRSAUAUSAZEMIAMCOESPCANAUTGBRHUNBELNLD
ITA
SGPJPNQATUSAMEXBRALASARE
1

| Red Bull

8604344*36*57442538*34*56*34*41*5137431426*33*4925514038*
5| Aston Martin280-22231527221518142021631219*2-496-25127
2| Mercedes409-45116221820*2023*331511252024*8181616211827*111017
3| Ferrari406-31214-3616121022323102410273720132427132618
4| McLaren302-104--122-3--1230281684243347231426*2*18
10| Haas12-4-16-1---3-----1-------
9| Alfa Romeo16-94-2---21----1--6-----
6| Alpine120-16026--621543--1016-836101712-
8| AlphaTauri25-3--11------1--2-5*65-4
7| Williams28-921------64--46--232---


Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !

Lire aussi :

DERNIÈRES NEWS