C’est une première en F1 ! Le Grand Prix d’Australie a été marqué par le déploiement de trois régimes de drapeaux rouge. Après trois départs arrêtés un départ lancé et des pénalités, voici le classement d’arrivée des 12 pilotes rescapés sur le circuit de l’Albert Park.
Le classement du Grand Prix d’Australie 2023
P | Pilote | Constructeur | Points |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 11 |
6 | Lando Norris | McLaren | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 4 |
9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 |
12 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 0 |
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :