1 point d’écart entre Verstappen et Pérez
Parti P15 sur la grille, Max Verstappen a pu conserver la tête du championnat ce dimanche à Djeddah. Alors que son coéquipier s’imposait, le Néerlandais est allé chiper le meilleur tour au tout dernier moment, lui permettant d’avoir un point d’avance au classement pilotes.
Fernando Alonso consolide lui sa troisième place au championnat grâce à un deuxième podium en deux courses. Sainz devance ensuite les pilotes Mercedes.
Plus loin, on peut noter l’apparition de Charles Leclerc, P8 et Esteban Ocon, P10, dans le top 10.
P | Pilotes | PTS | INT | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Max Verstappen | 575 | 25 | 19* | 25 | 24 | 26* | 25 | 26* | 25 | 34* | 26* | 26* | 33 | 25 | 25 | 10 | 26* | 33* | 33 | 25 | 33 | 25 | 26* | |
2 | | Sergio Pérez | 285 | -290 | 18 | 25 | 11* | 33 | 18 | - | 12 | 9* | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | Ab. | 1 | 16 | Ab. | 18 | 15 | 12 |
4 | | Fernando Alonso | 206 | -28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19* | 2 | - | 4 | 9 | - | Ab. | 15 | 2 | 6 |
3 | | Lewis Hamilton | 234 | -51 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13* | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15* | 8 | 8 | 16* | 10 | 4 | 7 | 19* | 6 | 6 | 2 |
7 | | Carlos Sainz | 200 | -5 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - |
10 | | Lance Stroll | 74 | -23 | 8 | Ab. | 12 | 7 | - | Ab. | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | x | Ab. | - | 6 | Ab. | 10 | 10 | 1 |
8 | | George Russell | 175 | -25 | 6 | 12 | Ab. | 10* | 12 | 10 | 15 | Ab. | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | Ab. | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
6 | | Lando Norris | 205 | -1 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26* | Ab. | 10 |
16 | | Nico Hülkenberg | 9 | -1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - |
5 | | Charles Leclerc | 206 | 0 | Ab. | 6 | Ab. | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | Ab. | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
15 | | Valtteri Bottas | 10 | -7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Ab. | Ab. | 4 | - | - | - | - | - |
12 | | Esteban Ocon | 58 | -4 | Ab. | 4 | Ab. | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | Ab. | Ab. | 4 | 1 | Ab. | Ab. | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - |
9 | | Oscar Piastri | 97 | -78 | Ab. | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2* | 8 |
11 | | Pierre Gasly | 62 | -12 | 2 | 2 | Ab. | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | Ab. | Ab. | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - |
18 | | Zhou Guanyu | 6 | 0 | - | - | 2 | Ab. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
14 | | Yuki Tsunoda | 17 | -10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ab. | Ab. | - | - | 5* | - | 5 | Ab. | 4 |
19 | | Kevin Magnussen | 3 | -3 | - | 1 | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ab. | - | - | - |
13 | | Alex Albon | 27 | -31 | 1 | Ab. | Ab. | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | Ab. | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
21 | | Logan Sargeant | 1 | -1 | - | - | Ab. | - | - | - | - | Ab. | - | - | Ab. | - | Ab. | - | - | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - |
22 | | Nyck de Vries | 0 | -1 | - | - | Ab. | Ab. | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
20 | | Liam Lawson | 2 | -1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | 2 | - | - | x | x | x | x | - |
17 | | Daniel Ricciardo | 6 | -3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | - | 6 | - | - | - |
Red Bull s’envole, McLaren à l’arrêt
Avec un nouveau doublé et 44 points pris sur 44 possibles, Red Bull semble déjà intouchable. Derrière, la bataille est au contraire intense avec Mercedes et Aston Martin à égalité de points. Ferrari pointe ensuite au 4e rang avec 26 petits points.
Avec une double arrivée dans les points, Alpine est P5. L’écart s’est toutefois déjà creusé avec les 4 premières équipes du classement.
À noter également, le premier point de l’équipe Haas, alors que McLaren continue de vivre un début de saison cauchemardesque.
La prochaine manche aura lieu à Melbourne en Australie, le week-end du 31 mars au 2 avril.
Voir le calendrier complet de la saison 2023 de F1 : ici
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !