Après avoir enchaîné une neuvième victoire consécutive, égalant le record de Sebastian Vettel, Max Verstappen domine toujours aussi facilement le classement F1.
Pour trouver trace d’une lutte, il faut se pencher sur la deuxième et la troisième place. Fernando Alonso a ainsi repris quelques points à Sergio Pérez et à Lewis Hamilton, permettant de revenir sur le Mexicain et de distancer le septuple champion du monde.
À noter le gain de positions de Carlos Sainz qui reprend la cinquième place et l’entrée de Pierre Gasly dans le top 10 de ce classement F1.
Le classement pilotes F1 2023
P | Pilotes | PTS | INT | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Max Verstappen | 575 | 25 | 19* | 25 | 24 | 26* | 25 | 26* | 25 | 34* | 26* | 26* | 33 | 25 | 25 | 10 | 26* | 33* | 33 | 25 | 33 | 25 | 26* | |
2 | | Sergio Pérez | 285 | -290 | 18 | 25 | 11* | 33 | 18 | - | 12 | 9* | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | Ab. | 1 | 16 | Ab. | 18 | 15 | 12 |
4 | | Fernando Alonso | 206 | -28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19* | 2 | - | 4 | 9 | - | Ab. | 15 | 2 | 6 |
3 | | Lewis Hamilton | 234 | -51 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13* | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15* | 8 | 8 | 16* | 10 | 4 | 7 | 19* | 6 | 6 | 2 |
7 | | Carlos Sainz | 200 | -5 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - |
10 | | Lance Stroll | 74 | -23 | 8 | Ab. | 12 | 7 | - | Ab. | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | x | Ab. | - | 6 | Ab. | 10 | 10 | 1 |
8 | | George Russell | 175 | -25 | 6 | 12 | Ab. | 10* | 12 | 10 | 15 | Ab. | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | Ab. | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
6 | | Lando Norris | 205 | -1 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26* | Ab. | 10 |
16 | | Nico Hülkenberg | 9 | -1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - |
5 | | Charles Leclerc | 206 | 0 | Ab. | 6 | Ab. | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | Ab. | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
15 | | Valtteri Bottas | 10 | -7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Ab. | Ab. | 4 | - | - | - | - | - |
12 | | Esteban Ocon | 58 | -4 | Ab. | 4 | Ab. | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | Ab. | Ab. | 4 | 1 | Ab. | Ab. | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - |
9 | | Oscar Piastri | 97 | -78 | Ab. | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2* | 8 |
11 | | Pierre Gasly | 62 | -12 | 2 | 2 | Ab. | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | Ab. | Ab. | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - |
18 | | Zhou Guanyu | 6 | 0 | - | - | 2 | Ab. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
14 | | Yuki Tsunoda | 17 | -10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ab. | Ab. | - | - | 5* | - | 5 | Ab. | 4 |
19 | | Kevin Magnussen | 3 | -3 | - | 1 | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ab. | - | - | - |
13 | | Alex Albon | 27 | -31 | 1 | Ab. | Ab. | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | Ab. | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
21 | | Logan Sargeant | 1 | -1 | - | - | Ab. | - | - | - | - | Ab. | - | - | Ab. | - | Ab. | - | - | Ab. | - | 1 | Ab. | - | - | - |
22 | | Nyck de Vries | 0 | -1 | - | - | Ab. | Ab. | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
20 | | Liam Lawson | 2 | -1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | 2 | - | - | x | x | x | x | - |
17 | | Daniel Ricciardo | 6 | -3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | - | 6 | - | - | - |
Chez les constructeurs, comme chez les pilotes, le suspense se situe après la première position où Red Bull caracole en tête.
Aston Martin, grâce à Alonso, grappille des points sur Mercedes et Ferrari dans la lutte pour la deuxième place.
Alpine F1, malgré son podium, reste toujours à distance de McLaren au classement.
Le classement constructeurs F1 2023
P | Écurie | PTS | INT | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Red Bull | 860 | 43 | 44* | 36* | 57 | 44 | 25 | 38* | 34* | 56* | 34* | 41* | 51 | 37 | 43 | 14 | 26* | 33* | 49 | 25 | 51 | 40 | 38* | |
5 | | Aston Martin | 280 | -22 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19* | 2 | - | 4 | 9 | 6 | - | 25 | 12 | 7 |
2 | | Mercedes | 409 | -451 | 16 | 22 | 18 | 20* | 20 | 23* | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24* | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27* | 11 | 10 | 17 |
3 | | Ferrari | 406 | -3 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
4 | | McLaren | 302 | -104 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26* | 2* | 18 |
10 | | Haas | 12 | -4 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | | Alfa Romeo | 16 | -9 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | | Alpine | 120 | -160 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | - |
8 | | AlphaTauri | 25 | -3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 5* | 6 | 5 | - | 4 | ||
7 | | Williams | 28 | -92 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :