Après une formidable qualification, Carlos Sainz va s’aligner pour la première fois de sa carrière en première position sur la grille de départ à Monza.
L’Espagnol, qui a signé sa quatrième pole en F1, devance la redoutable Red Bull RB19 de Max Verstappen.
En deuxième ligne, Charles Leclerc vient compléter le “sandwich” autour du Néerlandais et sera accompagné par George Russell, quatrième temps.
À noter par ailleurs la sixième place d’Alexander Albon qui continue d’impressionner au volant de sa Williams. Au contraire, les deux Alpine en manque de rythme s’élanceront très loin, P17 et P18.
La grille de départ F1 du Grand Prix d’Italie 2023
P | Pilote | Qualif |
---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:20.937 |
2 | Max Verstappen | + 0.013 |
3 | Charles Leclerc | + 0.067 |
4 | George Russell | + 0.377 |
5 | Sergio Pérez | + 0.394 |
6 | Alex Albon | + 0.466 |
7 | Oscar Piastri | + 0.491 |
8 | Lewis Hamilton | + 0.526 |
9 | Lando Norris | + 0.685 |
10 | Fernando Alonso | + 1.123 |
11 | Yuki Tsunoda | 1:21.594 |
12 | Liam Lawson | 1:21.758 |
13 | Nico Hülkenberg | 1:21.776 |
14 | Valtteri Bottas | 1:21.940 |
15 | Logan Sargeant | 1:21.944 |
16 | Zhou Guanyu | 1:22.390 |
17 | Pierre Gasly | 1:22.545 |
18 | Esteban Ocon | 1:22.548 |
19 | Kevin Magnussen | 1:22.592 |
20 | Lance Stroll | 1:22.860 |
Cette grille de départ reste provisoire avant la publication de la grille définitive deux heures avant le départ. Le Grand Prix d’Italie sera à suivre ce dimanche à 15H00 sur Canal+ et sur la F1TV.
Pour ne rien manquer de l’actu F1, suivez également SecteurF1 sur Facebook en cliquant ici !
Lire aussi :